Tabella delle taglie di scarpe, calzini e stivaletti per bambini
Tabella delle taglie per neonati fino a 12 mesi
Taglia | Altezza (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) | Altezza (in) | Busto (in) | Vita (in) | Anca (dentro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesi 0-1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
mesi 1-3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
mesi 3-6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
mesi 6-9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
mesi 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabella delle taglie da 9 mesi a 6 anni
Taglia | Altezza (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) | Altezza (in) | Busto (in) | Vita (in) | Anca (dentro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesi 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
mesi 12-18 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
mesi 18-24 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
anni 2-3 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
anni 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
anni 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
anni 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Guida alla misurazione
Altezza: Misura l'altezza dalla testa ai piedi.
Busto: Misurare il giro del busto nel punto più sporgente.
Vita: Misura la parte più stretta dell'addome.
Hip: Misurare intorno ai fianchi nel punto più largo.
Taglie equivalenti internazionali
Taglia | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesi 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
mesi 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
mesi 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
mesi 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
mesi 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |